LäuftHalbjährlich · vom Veranstalter angesetzt
Torneio de Verão
Start: 24. Okt. 2026Teams: 9/16
1 Spiel ist über seinem Termin und noch nicht gespielt – oder ohne erfasstes Resultat.
9
Teams
30
Spiele
Pokal
1. Platz
Fussball (7er)
Spielform
Reglement
Fase de grupos com quatro grupos de quatro equipas, seguida de eliminatórias. Apuram-se os dois primeiros classificados de cada grupo.
Wann und wo
- Beginn
- 24. Oktober 2026
Preise
- 1. Platz:Pokal
- 2. Platz:Pokal
- Torschützenkönig:Bota de ouro
- Bester Torhüter:Luva de ouro
- Fairplay:Certificado de fair play
- Bester Spieler:Pokal
Gruppenphase
Die ersten 2 jeder Gruppe kommen in die K.-o.-Runde.
Grupo A
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 2 | 1º de Agosto | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | FC Luanda | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Progresso do Sambizanga | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Grupo B
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interclube | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Kabuscorp do Palanca | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Recreativo do Libolo | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Sagrada Esperança | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Grupo C
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Académica do Lobito | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | Desportivo da Huíla | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Bravos do Maquis | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Santa Rita de Cássia | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Grupo D
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunda Sul | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Wiliete de Benguela | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 3 | Sporting de Cabinda | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | Atlético Sport Aviação | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
K.-o.-Phase
Viertelfinals
Halbfinals
Final
Noch offenAngesetztNoch offen–Noch offen–
Torschützen
Tore. Bei Gleichstand: weniger Minuten, weniger Penaltytore, mehr Assists.
1MFMateus FilipeBravos do Maquis · 3 Spiele · 177'52CMClinton MahataDesportivo da Huíla · 2 Spiele · 13'43BMBruno MahataInterclube · 2 Spiele · 28'44NBNurio BuangaProgresso do Sambizanga · 4 Spiele · 205'45YFYano Fortes1º de Agosto · 4 Spiele · 214'46MNManuel NzitaInterclube · 4 Spiele · 225'47AFAry FortesAcadémica do Lobito · 1 Spiel · 6'38SFShow FortesAcadémica do Lobito · 2 Spiele · 17'3Bisherige Sieger
2025Interclube