En coursTous les 6 mois · programmée par l’organisateur
Torneio de Verão
Début : 24 oct. 2026Équipes : 9/16
1 match a dépassé sa date et reste à jouer — ou sans résultat saisi.
9
Équipes
30
Matchs
Trophée
1re place
Football à 7
Discipline
Règlement
Fase de grupos com quatro grupos de quatro equipas, seguida de eliminatórias. Apuram-se os dois primeiros classificados de cada grupo.
Quand et où
- Début
- 24 octobre 2026
Prix
- 1re place:Trophée
- 2e place:Trophée
- Meilleur buteur:Bota de ouro
- Meilleur gardien:Luva de ouro
- Fair-play:Certificado de fair play
- Meilleur joueur:Trophée
Phase de groupes
Les 2 premiers de chaque groupe passent en phase finale.
Grupo A
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 2 | 1º de Agosto | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | FC Luanda | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Progresso do Sambizanga | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Grupo B
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interclube | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Kabuscorp do Palanca | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Recreativo do Libolo | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Sagrada Esperança | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Grupo C
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Académica do Lobito | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | Desportivo da Huíla | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Bravos do Maquis | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Santa Rita de Cássia | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Grupo D
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunda Sul | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Wiliete de Benguela | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 3 | Sporting de Cabinda | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | Atlético Sport Aviação | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Phase finale
Quarts de finale
Demi-finales
Finale
À fixerProgramméÀ définir–À définir–
Meilleurs buteurs
Buts. Départage : moins de minutes, moins de buts sur penalty, plus de passes décisives.
1MFMateus FilipeBravos do Maquis · 3 matchs · 177'52CMClinton MahataDesportivo da Huíla · 2 matchs · 13'43BMBruno MahataInterclube · 2 matchs · 28'44NBNurio BuangaProgresso do Sambizanga · 4 matchs · 205'45YFYano Fortes1º de Agosto · 4 matchs · 214'46MNManuel NzitaInterclube · 4 matchs · 225'47AFAry FortesAcadémica do Lobito · 1 match · 6'38SFShow FortesAcadémica do Lobito · 2 matchs · 17'3Palmarès
2025Interclube