In corsoOgni 6 mesi · programmata dall’organizzatore
Torneio de Verão
Inizio: 24 ott 2026Squadre: 9/16
C’è 1 partita con la data già passata ancora da giocare — o senza risultato inserito.
9
Squadre
30
Partite
Trofeo
1º posto
Calcio a 7
Modalità
Regolamento
Fase de grupos com quatro grupos de quatro equipas, seguida de eliminatórias. Apuram-se os dois primeiros classificados de cada grupo.
Quando e dove
- Inizia
- 24 ottobre 2026
Premi
- 1º posto:Trofeo
- 2º posto:Trofeo
- Capocannoniere:Bota de ouro
- Miglior portiere:Luva de ouro
- Fair play:Certificado de fair play
- Miglior giocatore:Trofeo
Fase a gironi
Le prime 2 di ogni girone passano all’eliminazione diretta.
Grupo A
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 2 | 1º de Agosto | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | FC Luanda | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Progresso do Sambizanga | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Grupo B
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interclube | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Kabuscorp do Palanca | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Recreativo do Libolo | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Sagrada Esperança | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Grupo C
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Académica do Lobito | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | Desportivo da Huíla | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Bravos do Maquis | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Santa Rita de Cássia | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Grupo D
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunda Sul | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Wiliete de Benguela | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 3 | Sporting de Cabinda | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | Atlético Sport Aviação | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Eliminazione diretta
Quarti di finale
Semifinali
Finale
Da programmareIn programmaDa definire–Da definire–
Capocannonieri
Gol. Spareggio: meno minuti, meno gol su rigore, più assist.
1MFMateus FilipeBravos do Maquis · 3 partite · 177'52CMClinton MahataDesportivo da Huíla · 2 partite · 13'43BMBruno MahataInterclube · 2 partite · 28'44NBNurio BuangaProgresso do Sambizanga · 4 partite · 205'45YFYano Fortes1º de Agosto · 4 partite · 214'46MNManuel NzitaInterclube · 4 partite · 225'47AFAry FortesAcadémica do Lobito · 1 partita · 6'38SFShow FortesAcadémica do Lobito · 2 partite · 17'3Albo d’oro
2025Interclube